Tornugglans väderstation
Latitud N 55° 42' 54" Longitud E 13° 14' 19" Höjdnivå 90 m
Denna sida summerar data sedan midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 24,8 °C | vid 00:00 |
Lägsta temperaturen | 24,8 °C | vid 00:00 |
Nederbörd | ||
Nederbörd idag | 0,0 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 1,0 m/s | vid 01:12 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 0,3 m/s (F1) | vid 01:12 |
Vindsträcka | 0,0 km | |
Lufttryck | ||
Högsta lufttrycket | 1013,6 hPa | vid 00:00 |
Lägsta lufttrycket | 1012,2 hPa | vid 02:25 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: |
Uppdatera sida 2018-08-13 02:40:02
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1089)