Tornugglans väderstation
Latitud N 55° 42' 54" Longitud E 13° 14' 19" Höjdnivå 90 m
Här är extremvärdena sedan.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 58,8 °C | at 14:36 on 29 december 2016 |
Lägsta temperaturen | -31,7 °C | at 07:33 on 06 juni 2017 |
Lägsta köldfaktorn | -31,7 °C | at 07:33 on 06 juni 2017 |
Högsta minimitemmperatur | 27,3 °C | at 00:05 on 09 juli 2018 |
Lägsta maximitemperatur | -4,9 °C | at 00:00 on 05 januari 2017 |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 756,0 mm/hr | at 23:07 on 29 april 2018 |
Högsta timvisa nederbörd | 964,2 mm | at 19:44 on 23 april 2016 |
Högsta dagliga nederbörden | 13982,0 mm | on 23 april 2016 |
Högsta månatliga nederbörden | 13987,0 mm | april 2016 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 59,2 m/s | at 10:56 on 30 september 2014 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 220,0 m/s | at 17:02 on 11 augusti 2018 |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Lägsta lufttrycket | 910,1 hPa | at 15:37 on 06 juni 2014 |
Högsta lufttrycket | 1048,8 hPa | at 10:44 on 24 mars 2016 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: |
Uppdatera sida 2018-08-13 02:40:02
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1089)